1.ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体へ『寄附』をすることで、寄附金に応じた税の控除を受けられる仕組みです。返礼品としてその地域の特産品を贈る自治体もあり、自分の欲しい品を選択することができます。
だいたい寄付額の30~50%程度の価格に該当する返礼品をもらうことが出来ます。
肉・魚・果物・飲み物など何でもあります。少し前までは商品券やQUOカードなどもありましたが、国より金券に値するものは禁止するよう通達があり、現在はありません。
2.寄付する自治体はどこでもよいの?
どこでも構いません。自分の出身地でなくてもよいです。
ただし、居住する自治体には寄付することはできません。
3.自己負担額は2,000円
ふるさと納税で寄付した金額から自己負担額の2,000円を差し引き、残りの金額が所得税と住民税から控除される仕組みとなります。
例)10万円を寄付した場合
100,000円-2,000=98,000円 ←これが控除されます。
ざっくりですが、およそ20%を所得税から、80%を住民税から控除されます。
所得税:98,000円×20%=19,600円
住民税:98,000円×80%=78,400円 といった感じです。
ただしここで注意しなければいけないのは、98,000円が現金で返ってくるわけではないということです。
所得税からの控除分は確定申告後、指定の口座に振り込まれます。
一方、住民税は次年度の住民税から差し引かれます。
上の例でいうと所得税控除分19,600円が口座に振り込まれ、住民税控除分78,400円が次年度の住民税から差し引かれます。
毎月 住民税を35,000円支払っていた場合
住民税控除分 78,400円÷12カ月≒6,500円/月
35,000円-6,500円=28,500円 ←これが次年度の住民税になります。
住民税については還付されているかわかりにくいです。住民税は毎年6月に決まりますから、ふるさと納税を行った翌年6月に住民税が下がっているか確認しましょう。
※ワンストップ特例制度を利用した場合はすべての金額が住民税から控除されます。
4.納税限度額(年間)
ふるさと納税はいくらでも出来るわけではありません。前に述べた通り税金から控除されるわけですから、税金を納めてないとお金は戻ってきませんし、高額納税者ほど高額のふるさと納税が出来ることになります。
年収とふるさと納税の限度額の目安は下記になります。
本人の給与収入 |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き |
夫婦又は共働き+子1人 (高校生) |
共働き+子1(大学生) |
夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります
※住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なります。
詳細な納税限度額を知りたい場合はふるさと納税サイトにて確認できます。
控除金額シミュレーション | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス]
5.確定申告は必要? 手続きが面倒な方は『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用しましょう
納税する自治体が5団体以内であれば、ワンストップ特例申請書を各自治体に提出することで確定申告が不要になります。
6団体以上に納税する場合や、ふるさと納税有無にかかわらず確定申告を行う方はこれまで同様に確定申告を行う必要があります。