私は今年の2月からビットコインマイニングをしていますが、
ここ1か月のデータを公開します。
表示している数字は1日あたりのtotal erningなので実際はこの額から
一定割合の金額が再投資にまわります。
4/25 0.00325BTC (461円, 141,714円/BTC)
4/26 0.00353BTC (510円, 144,390円/BTC)
4/27 0.00353BTC (523円, 148,090円/BTC)
4/28 0.00353BTC (525円, 148,849円/BTC)
4/29 0.00579BTC (855円, 147,754円/BTC)
4/30 0.00579BTC (867円, 149,816円/BTC)
5/1 0.00585BTC (945円, 161,472円/BTC)
5/2 0.00584BTC (972円, 166,452円/BTC)
5/3 0.00583BTC (991円, 169,997円/BTC)
5/4 0.00584BTC (1,034円, 177,009円/BTC)
5/5 0.00582BTC (1,021円, 175,409円/BTC)
5/6 0.00579BTC (1,031円, 178,103円/BTC)
5/7 0.00578BTC (1,055円, 182,513円/BTC)
5/8 0.00576BTC (1,145円, 198,724円/BTC)
5/9 0.00530BTC (1,114円, 210,159円/BTC)
5/10 0.00529BTC (1,126円, 212,159円/BTC)
5/11 0.00528BTC (1,138円, 215,508円/BTC)
5/12 0.00527BTC (1,055円, 200,213円/BTC)
5/13 0.00533BTC (1,118円, 209,704円/BTC)
5/14 0.00538BTC (1,143円, 212,484円/BTC)
5/15 0.00524BTC (1,084円, 206,901円/BTC)
5/16 0.00535BTC (1,110円, 207,406円/BTC)
5/17 0.00532BTC (1,144円, 215,082円/BTC)
5/18 0.00532BTC (1,194円, 224,500円/BTC)
5/19 0.00459BTC (1,072円, 233,520円/BTC)
ここ最近はビットコインの価格も上がったこともあり、
1日あたり1,000円~1,100円前後で推移してます。
ただビットコインマイニング量は減少してきているので、
あくまでも推測ですが、ビットコインの価値に応じてマイニング量もある程度
調整されるのではないかと考えられます。